箱庭諸島腳本配布元 / 箱庭Java腳本版 配布元 / 最近的出來事 / 排行榜 / 個人資料 / 說明書 / 討論區 / 首頁 /

歡迎參觀「白砂島」!!
返回
成績 天候 資產 一次產業 二次產業 三次產業 軍事力
順 位 9(1348) 今日 多雲 資金 推定100000億圓 農業規模 230000人 工場 520000人 商業 70000人 飛彈發射可能數 機密
總人口 112700人 明日 食料 9999900噸 養殖場規模 沒有 沒有 兵器量 1740万噸
宇宙民 明後日 多雲 礦石 9999噸 採掘場 1910000人 發射飛彈數 機密
面積 6300万坪 濕度 3 原油 9999万桶 食料最大生產 230000噸 總職數 2730000人 總獲得經驗值 47
(0,0) 海 (1,0) 海 (2,0) 海(淺灘) (3,0) 山 (4,0) 海 (5,0) 海 (6,0) 山(採掘場130000人規模) (7,0) 海(淺灘) (8,0) 海 (9,0) 小型漁船(H1)(移動) (10,0) 海(淺灘) (11,0) 小型漁船(H1)(移動) (12,0) 山(採掘場140000人規模) (13,0) 海 (14,0) 海 (15,0) 海(淺灘)
(0,1) 海 (1,1) 海 (2,1) 海 (3,1) 山(採掘場100000人規模) (4,1) 海(淺灘) (5,1) 海(淺灘) (6,1) 海 (7,1) 海 (8,1) 海 (9,1) 海(淺灘) (10,1) 小型漁船(H1)(移動) (11,1) 海(淺灘) (12,1) 海(淺灘) (13,1) 海 (14,1) 小型漁船(H1)(移動) (15,1) 海
(0,2) 海(淺灘) (1,2) 海 (2,2) 海(淺灘) (3,2) 大型漁船(H1)(移動) (4,2) 海 (5,2) 海 (6,2) 海(淺灘) (7,2) 海(淺灘) (8,2) 小型漁船(H1)(移動) (9,2) 小型漁船(H1)(移動) (10,2) 海(淺灘) (11,2) 海(淺灘) (12,2) 海 (13,2) 小型漁船(H1)(移動) (14,2) 海 (15,2) 海(淺灘)
(0,3) 海(淺灘) (1,3) 山(採掘場60000人規模) (2,3) 大型漁船(H1)(移動) (3,3) 海 (4,3) 海 (5,3) 海(淺灘) (6,3) 海(淺灘) (7,3) 農場(50000人規模) (8,3) 山(採掘場40000人規模) (9,3) 農場(10000人規模) (10,3) 巨大工場-西 (11,3) 巨大工場-東 (12,3) 海(淺灘) (13,3) 海(淺灘) (14,3) 小型漁船(H1)(移動) (15,3) 山(採掘場100000人規模)
(0,4) 小型漁船(H1)(移動) (1,4) 海(淺灘) (2,4) 海 (3,4) 海(淺灘) (4,4) 海(淺灘) (5,4) 中型漁船(H1)(移動) (6,4) 海(淺灘) (7,4) 海(淺灘) (8,4) 商業大樓(70000人規模) (9,4) 山(採掘場20000人規模) (10,4) 山(採掘場10000人規模) (11,4) 山(採掘場100000人規模) (12,4) 農場(10000人規模) (13,4) 花 (14,4) 海(淺灘) (15,4) 海(淺灘)
(0,5) 海 (1,5) 小型漁船(H1)(移動) (2,5) 海底農場(25000人規模) (3,5) 海 (4,5) 海(淺灘) (5,5) 海(淺灘) (6,5) 海 (7,5) 海(淺灘) (8,5) 荒地 (9,5) 農場(40000人規模) (10,5) 花 (11,5) 農場(15000人規模) (12,5) 海(淺灘) (13,5) 小型漁船(H1)(移動) (14,5) 山(採掘場50000人規模) (15,5) 海(淺灘)
(0,6) 海底都市(15400人) (1,6) 海底記念碑 (2,6) 海(淺灘) (3,6) 海 (4,6) 海 (5,6) 海 (6,6) 海(淺灘) (7,6) 山(採掘場10000人規模) (8,6) 農場(20000人規模) (9,6) 花 (10,6) 花 (11,6) 山(採掘場100000人規模) (12,6) 海 (13,6) 海 (14,6) 山(採掘場100000人規模) (15,6) 小型漁船(H1)(移動)
(0,7) 小型漁船(H1)(移動) (1,7) 海底都市(16300人) (2,7) 小型漁船(H1)(移動) (3,7) 山(採掘場50000人規模) (4,7) 海(淺灘) (5,7) 海 (6,7) 海 (7,7) 海(淺灘) (8,7) 農場(20000人規模) (9,7) 農場(40000人規模) (10,7) 荒地 (11,7) 山(採掘場100000人規模) (12,7) 海(淺灘) (13,7) 海 (14,7) 海(淺灘) (15,7) 海(淺灘)
(0,8) 山(採掘場100000人規模) (1,8) 小型漁船(H1)(移動) (2,8) 小型漁船(H1)(防御) (3,8) 海(淺灘) (4,8) 海 (5,8) 山(採掘場90000人規模) (6,8) 海 (7,8) 海(淺灘) (8,8) 海(淺灘) (9,8) 山(採掘場100000人規模) (10,8) 山 (11,8) 荒地 (12,8) 海 (13,8) 海 (14,8) 山(採掘場10000人規模) (15,8) 海
(0,9) 小型漁船(H1)(移動) (1,9) 山(採掘場100000人規模) (2,9) 海 (3,9) 小型漁船(H1)(防御) (4,9) 海 (5,9) 小型漁船(H1)(移動) (6,9) 海(淺灘) (7,9) 海(淺灘) (8,9) 海(淺灘) (9,9) 海 (10,9) 荒地 (11,9) 荒地 (12,9) 大型漁船(H1)(移動) (13,9) 海 (14,9) 海底都市(14400人) (15,9) 海(淺灘)
(0,10) 海 (1,10) 小型漁船(H1)(移動) (2,10) 海 (3,10) 山(採掘場100000人規模) (4,10) 海 (5,10) 小型漁船(H1)(移動) (6,10) 海(淺灘) (7,10) 山(採掘場10000人規模) (8,10) 海(淺灘) (9,10) 海(淺灘) (10,10) 山 (11,10) 山(採掘場10000人規模) (12,10) 海 (13,10) 海 (14,10) 海底記念碑 (15,10) 海底都市(17100人)
(0,11) 海 (1,11) 海 (2,11) 海 (3,11) 小型漁船(H1)(移動) (4,11) 海 (5,11) 小型漁船(H1)(移動) (6,11) 海 (7,11) 山(採掘場90000人規模) (8,11) 海(淺灘) (9,11) 山(採掘場10000人規模) (10,11) 山(採掘場10000人規模) (11,11) 山(採掘場10000人規模) (12,11) 小型漁船(H1)(移動) (13,11) 海 (14,11) 海底都市(14000人) (15,11) 海底都市(15500人)
(0,12) 大型漁船(H1)(移動) (1,12) 海 (2,12) 海 (3,12) 海 (4,12) 小型漁船(H1)(移動) (5,12) 海 (6,12) 海(淺灘) (7,12) 海(淺灘) (8,12) 海 (9,12) 小型漁船(H1)(移動) (10,12) 山(採掘場10000人規模) (11,12) 海(淺灘) (12,12) 海 (13,12) 海 (14,12) 海 (15,12) 小型漁船(H1)(移動)
(0,13) 海 (1,13) 海(淺灘) (2,13) 海 (3,13) 小型漁船(H1)(移動) (4,13) 小型漁船(H1)(移動) (5,13) 海 (6,13) 山 (7,13) 海 (8,13) 海 (9,13) 山 (10,13) 山(採掘場10000人規模) (11,13) 森 (12,13) 山(採掘場10000人規模) (13,13) 大型漁船(H1)(移動) (14,13) 寶船(H1)(移動) (15,13) 海
(0,14) 山(採掘場80000人規模) (1,14) 海 (2,14) 海 (3,14) 小型漁船(H1)(移動) (4,14) 海 (5,14) 海(淺灘) (6,14) 海 (7,14) 中型漁船(H1)(移動) (8,14) 小型漁船(H1)(移動) (9,14) 海(淺灘) (10,14) 山(採掘場10000人規模) (11,14) 山(採掘場10000人規模) (12,14) 海 (13,14) 小型漁船(H1)(移動) (14,14) 海 (15,14) 海
(0,15) 山 (1,15) 海(淺灘) (2,15) 山(採掘場10000人規模) (3,15) 海(淺灘) (4,15) 海 (5,15) 海 (6,15) 山(採掘場10000人規模) (7,15) 海(淺灘) (8,15) 山(採掘場10000人規模) (9,15) 海 (10,15) 海(淺灘) (11,15) 大型漁船(H1)(移動) (12,15) 海(淺灘) (13,15) 海 (14,15) 海 (15,15) 海底都市(20000人)
地下5(?,?)
(0,0) 地下空間(1,0) 地下出口(2,0) 地下空間
(0,1) 地下合成石油工場(1,1) 地下梯子(2,1) 地下合成石油工場
(0,2) 地下合成石油工場(1,2) 地下梯子(2,2) 地下合成石油工場

怪獸對決
怪獸名 外觀 元怪獸 勝數 負數 成長 HP 攻擊 守備 回避 命中 居場所
白砂島 伊諾拉(名前未設定) 伊諾拉 7 2714 老年 40/40 10 0 10 10 白砂島 希鬼魂

白砂島的近況
=====[ 第 43499 回合 ]================================================
羅亞島怪獸ふよよに戰鬥勝利。
羅亞島怪獸ふよよに白砂島怪獸伊諾拉(名前未設定)進行通常攻擊、給予178點傷害。
羅亞島執行怪獸遠征白砂島出擊。
白砂島執行填高
埋(8, 5)

=====[ 第 43498 回合 ]================================================
羅亞島怪獸ふよよに戰鬥勝利。
羅亞島怪獸ふよよに白砂島怪獸伊諾拉(名前未設定)進行通常攻擊、給予172點傷害。
羅亞島執行怪獸遠征白砂島出擊。
白砂島凶作
=====[ 第 43497 回合 ]================================================
羅亞島怪獸ふよよに戰鬥勝利。
羅亞島怪獸ふよよに白砂島怪獸伊諾拉(名前未設定)進行通常攻擊、給予178點傷害。
白砂島(12, 4)農場發生海嘯所以受到破壞。
白砂島 付近發生 海嘯 !!
白砂島雨量充足、樹木獲得滋潤。
羅亞島執行怪獸遠征白砂島出擊。
=====[ 第 43496 回合 ]================================================
羅亞島怪獸ふよよに戰鬥勝利。
羅亞島怪獸ふよよに白砂島怪獸伊諾拉(名前未設定)進行通常攻擊、給予182點傷害。
白砂島(12, 9)隕石擊中。
白砂島(0, 13)地點的海賊船、被國連軍圍剿。
羅亞島執行怪獸遠征白砂島出擊。
=====[ 第 43495 回合 ]================================================
羅亞島怪獸ふよよに戰鬥勝利。
羅亞島怪獸ふよよに白砂島怪獸伊諾拉(名前未設定)進行通常攻擊、給予176點傷害。
白砂島(0, 13)出現海賊船!!
羅亞島執行怪獸遠征白砂島出擊。
=====[ 第 43492 回合 ]================================================
羅亞島怪獸ふよよに戰鬥勝利。
羅亞島怪獸ふよよに白砂島怪獸伊諾拉(名前未設定)進行通常攻擊、給予179點傷害。
羅亞島執行怪獸遠征白砂島出擊。
=====[ 第 43491 回合 ]================================================
羅亞島怪獸ふよよに戰鬥勝利。
羅亞島怪獸ふよよに白砂島怪獸伊諾拉(名前未設定)進行通常攻擊、給予177點傷害。
白砂島(10, 7)地點的都市、受到噴火的影響而壞滅。
白砂島(10, 9)地點的淺灘、受到噴火的影響成為陸地。
白砂島(11, 9)地點的淺灘、受到噴火的影響成為陸地。
白砂島(11, 8)地點的淺灘、受到噴火的影響成為陸地。
白砂島(10, 8)地點發現火山噴火隆起成為
白砂島雨量充足、樹木獲得滋潤。
羅亞島執行怪獸遠征白砂島出擊。
=====[ 第 43490 回合 ]================================================
白砂島、議會通過巨蛋建設予算案、觀光客紛紛湧入 。
白砂島凶作
=====[ 第 43489 回合 ]================================================
羅亞島怪獸ふよよに戰鬥勝利。
羅亞島怪獸ふよよに白砂島怪獸伊諾拉(名前未設定)進行通常攻擊、給予180點傷害。
羅亞島執行怪獸遠征白砂島出擊。
=====[ 第 43488 回合 ]================================================
羅亞島怪獸ふよよに戰鬥勝利。
羅亞島怪獸ふよよに白砂島怪獸伊諾拉(名前未設定)進行通常攻擊、給予174點傷害。
羅亞島執行怪獸遠征白砂島出擊。

島占有數表
島名個數割合
自島256 100%

究想的箱庭「一步一步的箱庭進化論」version5.54e
管理者:台中人2000()
改造元:究想箱庭開發(http://www8.plala.or.jp/nayupon/)
箱庭諸島的首頁(http://t.pos.to/hako/)
畫像配布元:K.Y studio/ Hakoniwa R.A./ 箱庭QooLand/ P L U S +
CPU(0.02) : user(0.02) system(0)