箱庭諸島腳本配布元 / 箱庭Java腳本版 配布元 / 最近的出來事 / 排行榜 / 個人資料 / 說明書 / 討論區 / 首頁 /

歡迎參觀「蒼穹島」!!
返回
成績 天候 資產 一次產業 二次產業 三次產業 軍事力
順 位 4(133) 今日 資金 推定25000億圓 農業規模 160000人 工場 430000人 商業 110000人 飛彈發射可能數 機密
總人口 500100人 明日 大雨 食料 9685400噸 養殖場規模 沒有 沒有 兵器量 9999万噸
宇宙民 13000人 明後日 礦石 9999噸 採掘場 400000人 發射飛彈數 機密
面積 11400万坪 濕度 3 原油 9999万桶 食料最大生產 160000噸 總職數 1100000人 總獲得經驗值 3810
(0,0) 夫婦岩(H2)(防御) (1,0) 流冰(H1)(防御) (2,0) 海 (3,0) 森 (4,0) 海(淺灘) (5,0) 海 (6,0) 森 (7,0) 海 (8,0) 荒地 (9,0) 山(採掘場200000人規模) (10,0) 海 (11,0) 森 (12,0) 海 (13,0) 海 (14,0) 山 (15,0) 山
(0,1) 海 (1,1) 海 (2,1) 海 (3,1) 海 (4,1) 海 (5,1) 海 (6,1) 山 (7,1) 海 (8,1) 海 (9,1) 海 (10,1) 海(淺灘) (11,1) 荒地 (12,1) 山 (13,1) 海 (14,1) 山 (15,1) 自宅(池付)
(0,2) 森 (1,2) 山 (2,2) 海(淺灘) (3,2) 夫婦岩(H2)(防御) (4,2) 海(淺灘) (5,2) 山 (6,2) 海 (7,2) 海(淺灘) (8,2) 海 (9,2) 海 (10,2) 海 (11,2) 海 (12,2) 海 (13,2) 海 (14,2) 海 (15,2) 森
(0,3) 海 (1,3) 荒地 (2,3) 海(淺灘) (3,3) 荒地 (4,3) 荒地 (5,3) 荒地 (6,3) 農場(10000人規模) (7,3) 荒地 (8,3) 海(淺灘) (9,3) 海 (10,3) 海 (11,3) 荒地 (12,3) 海(淺灘) (13,3) 海(淺灘) (14,3) 荒地 (15,3) 海
(0,4) 夫婦岩(H2)(防御) (1,4) 海 (2,4) 海(淺灘) (3,4) 山 (4,4) 山 (5,4) 海(淺灘) (6,4) 荒地 (7,4) 荒地 (8,4) 海 (9,4) 海 (10,4) 山 (11,4) 海(淺灘) (12,4) 山 (13,4) 海 (14,4) 海 (15,4) 荒地
(0,5) 山 (1,5) 海(淺灘) (2,5) 海(淺灘) (3,5) 荒地 (4,5) 海(淺灘) (5,5) 荒地 (6,5) 農場(20000人規模) (7,5) 農場(40000人規模) (8,5) 荒地 (9,5) 荒地 (10,5) 海 (11,5) 山 (12,5) 海(淺灘) (13,5) 海 (14,5) 山 (15,5) 海
(0,6) 海 (1,6) 荒地 (2,6) 山 (3,6) 海(淺灘) (4,6) 荒地 (5,6) 山 (6,6) 農場(50000人規模) (7,6) 農場(30000人規模) (8,6) 荒地 (9,6) 海 (10,6) 海 (11,6) 海 (12,6) 山 (13,6) 海 (14,6) 海 (15,6) 海
(0,7) 海 (1,7) 海 (2,7) 荒地 (3,7) 山 (4,7) 海 (5,7) 山 (6,7) 森 (7,7) 荒地 (8,7) 山 (9,7) 荒地 (10,7) 荒地 (11,7) 海 (12,7) 海 (13,7) 海(淺灘) (14,7) 海 (15,7) 海
(0,8) 海 (1,8) 海底都市(13100人) (2,8) 海底都市(12000人) (3,8) 海(淺灘) (4,8) 荒地 (5,8) 巨大工場-西 (6,8) 巨大工場-東 (7,8) 山 (8,8) 荒地 (9,8) 森 (10,8) 山 (11,8) 海 (12,8) 山 (13,8) 海 (14,8) 海(淺灘) (15,8) 海(淺灘)
(0,9) 荒地 (1,9) 海(淺灘) (2,9) 海底記念碑 (3,9) 海底都市(11300人) (4,9) 海(淺灘) (5,9) 商業大樓(110000人規模) (6,9) 森 (7,9) 森 (8,9) 山 (9,9) 山 (10,9) 森 (11,9) 海 (12,9) 海(淺灘) (13,9) 海 (14,9) 海 (15,9) 森
(0,10) 海 (1,10) 海 (2,10) 海底都市(10700人) (3,10) 山 (4,10) 海 (5,10) 富士山 (6,10) 森 (7,10) 森 (8,10) 海 (9,10) 海 (10,10) 海底都市(20000人) (11,10) 海底都市(20000人) (12,10) 海底都市(20000人) (13,10) 海底都市(20000人) (14,10) 海 (15,10) 山(採掘場200000人規模)
(0,11) 海(淺灘) (1,11) 山 (2,11) 荒地 (3,11) 海 (4,11) 荒地 (5,11) 富士山 (6,11) 富士山 (7,11) 森 (8,11) 花 (9,11) 荒地 (10,11) 海底都市(20000人) (11,11) 海底記念碑 (12,11) 海 (13,11) 海底記念碑 (14,11) 海底都市(20000人) (15,11) 山
(0,12) 海 (1,12) 海(淺灘) (2,12) 荒地 (3,12) 海 (4,12) 山 (5,12) 森 (6,12) 森 (7,12) 森 (8,12) 山 (9,12) 海 (10,12) 海底都市(20000人) (11,12) 海底都市(20000人) (12,12) 海底都市(20000人) (13,12) 海(淺灘) (14,12) 山 (15,12) 森
(0,13) 流冰(H1)(防御) (1,13) 海(淺灘) (2,13) 海(淺灘) (3,13) 海(淺灘) (4,13) 海 (5,13) 海(淺灘) (6,13) 荒地 (7,13) 山 (8,13) 海(淺灘) (9,13) 海 (10,13) 海 (11,13) 荒地 (12,13) 海 (13,13) 海(淺灘) (14,13) 山 (15,13) 荒地
(0,14) 海(淺灘) (1,14) 山 (2,14) 海(淺灘) (3,14) 海 (4,14) 海 (5,14) 海(淺灘) (6,14) 山 (7,14) 荒地 (8,14) 流冰(H1)(防御) (9,14) 海 (10,14) 海 (11,14) 山 (12,14) 山 (13,14) 荒地 (14,14) 荒地 (15,14) 荒地
(0,15) 夫婦岩(H2)(防御) (1,15) 海(淺灘) (2,15) 海(淺灘) (3,15) 夫婦岩(H2)(防御) (4,15) 海(淺灘) (5,15) 山 (6,15) 森 (7,15) 荒地 (8,15) 山 (9,15) 海 (10,15) 海 (11,15) 海 (12,15) 山 (13,15) 海(淺灘) (14,15) 荒地 (15,15) 森
地下0(?,?)
(0,0) 地下空間(1,0) 地下出口(2,0) 地下空間
(0,1) 地下都市(10000人)(1,1) 地下梯子(2,1) 地下都市(10000人)
(0,2) 地下都市(10000人)(1,2) 地下梯子(2,2) 地下都市(10000人)
地下1(?,?)
(0,0) 地下空間(1,0) 地下出口(2,0) 地下空間
(0,1) 地下都市(10000人)(1,1) 地下梯子(2,1) 地下都市(10000人)
(0,2) 地下都市(10000人)(1,2) 地下梯子(2,2) 地下都市(10000人)
地下2(?,?)
(0,0) 地下空間(1,0) 地下出口(2,0) 地下空間
(0,1) 地下都市(10000人)(1,1) 地下梯子(2,1) 地下都市(10000人)
(0,2) 地下都市(10000人)(1,2) 地下梯子(2,2) 地下都市(10000人)
地下3(?,?)
(0,0) 地下空間(1,0) 地下出口(2,0) 地下空間
(0,1) 地下都市(10000人)(1,1) 地下梯子(2,1) 地下都市(10000人)
(0,2) 地下都市(10000人)(1,2) 地下梯子(2,2) 地下都市(10000人)
地下4(?,?)
(0,0) 地下空間(1,0) 地下出口(2,0) 地下空間
(0,1) 地下都市(10000人)(1,1) 地下梯子(2,1) 地下都市(10000人)
(0,2) 地下都市(10000人)(1,2) 地下梯子(2,2) 地下都市(10000人)
地下6(?,?)
(0,0) 地下空間(1,0) 地下出口(2,0) 地下空間
(0,1) 地下都市(10000人)(1,1) 地下梯子(2,1) 地下都市(10000人)
(0,2) 地下工場(1,2) 地下梯子(2,2) 地下都市(10000人)
地下7(?,?)
(0,0) 地下空間(1,0) 地下出口(2,0) 地下空間
(0,1) 地下都市(10000人)(1,1) 地下梯子(2,1) 地下都市(10000人)
(0,2) 地下農場(1,2) 地下梯子(2,2) 地下都市(10000人)

怪獸對決
怪獸名 外觀 元怪獸 勝數 負數 成長 HP 攻擊 守備 回避 命中 居場所
蒼穹島 宇宙怪獸(赤) 0 21 老年 40/40 39 12 41 39 蒼穹島

蒼穹島的近況
=====[ 第 45719 回合 ]================================================
蒼穹島(7, 6)執行農場整備
蒼穹島凶作
=====[ 第 45718 回合 ]================================================
蒼穹島(7, 6)執行農場整備
=====[ 第 45717 回合 ]================================================
蒼穹島(7, 6)執行農場整備
=====[ 第 45716 回合 ]================================================
蒼穹島雨量充足、樹木獲得滋潤。
蒼穹島(7, 6)執行農場整備
=====[ 第 45715 回合 ]================================================
蒼穹島(13, 15)夫婦岩 離開了島的領海。
蒼穹島執行整地
整(7, 6)

蒼穹島(7, 6)執行農場整備
=====[ 第 45714 回合 ]================================================
蒼穹島(13, 15)出現夫婦岩!!
蒼穹島夫婦岩出現!!觀光客湧入 。
蒼穹島凶作
=====[ 第 45711 回合 ]================================================
蒼穹島豊作
=====[ 第 45709 回合 ]================================================
蒼穹島(1, 15)夫婦岩 離開了島的領海。

島占有數表
島名個數割合
自島256 100%

究想的箱庭「一步一步的箱庭進化論」version5.54e
管理者:台中人2000()
改造元:究想箱庭開發(http://www8.plala.or.jp/nayupon/)
箱庭諸島的首頁(http://t.pos.to/hako/)
畫像配布元:K.Y studio/ Hakoniwa R.A./ 箱庭QooLand/ P L U S +
CPU(0.02) : user(0.02) system(0)