箱庭諸島腳本配布元 / 箱庭Java腳本版 配布元 / 最近的出來事 / 排行榜 / 個人資料 / 說明書 / 討論區 / 首頁 /

歡迎參觀「未命名島」!!
返回
成績 天候 資產 一次產業 二次產業 三次產業 軍事力
順 位 2(339) 今日 晴天 資金 推定100000億圓 農業規模 1080000人 工場 500000人 商業 600000人 飛彈發射可能數 機密
總人口 2527600人 明日 晴天 食料 9999900噸 養殖場規模 沒有 沒有 兵器量 9918万噸
宇宙民 明後日 大雨 礦石 9999噸 採掘場 400000人 發射飛彈數 機密
面積 11800万坪 濕度 3 原油 9999万桶 食料最大生產 1080000噸 總職數 2580000人 總獲得經驗值 2167
(0,0) 海 (1,0) 都市(17200人) (2,0) 都市(14900人) (3,0) 海(淺灘) (4,0) 都市(15700人) (5,0) 都市(14700人) (6,0) 海(淺灘) (7,0) 都市(19200人) (8,0) 都市(18400人) (9,0) 海(淺灘) (10,0) 都市(16200人) (11,0) 都市(13800人) (12,0) 海(淺灘) (13,0) 都市(13700人) (14,0) 巨大都市-北西 (15,0) 寶船(H1)(移動)
(0,1) 森 (1,1) 都市(16400人) (2,1) 廉價記念碑 (3,1) 都市(17100人) (4,1) 都市(15500人) (5,1) 廉價記念碑 (6,1) 都市(19800人) (7,1) 都市(17900人) (8,1) 廉價記念碑 (9,1) 都市(19000人) (10,1) 都市(16400人) (11,1) 廉價記念碑 (12,1) 都市(10300人) (13,1) 都市(11400人) (14,1) 廉價記念碑 (15,1) 巨大都市-南東
(0,2) 海(淺灘) (1,2) 都市(17300人) (2,2) 都市(17000人) (3,2) 海(淺灘) (4,2) 都市(13000人) (5,2) 都市(19800人) (6,2) 海(淺灘) (7,2) 都市(13100人) (8,2) 都市(17000人) (9,2) 海(淺灘) (10,2) 都市(13000人) (11,2) 都市(13300人) (12,2) 海(淺灘) (13,2) 町(8100人) (14,2) 都市(10100人) (15,2) 海
(0,3) 海 (1,3) 森 (2,3) 森 (3,3) 海 (4,3) 海底都市(20000人) (5,3) 海底都市(20000人) (6,3) 海底都市(16100人) (7,3) 海(淺灘) (8,3) 海(淺灘) (9,3) 海底都市(15600人) (10,3) 海底都市(20000人) (11,3) 海底都市(19900人) (12,3) 海風船 (13,3) 海(淺灘) (14,3) 森 (15,3) 海
(0,4) 森 (1,4) 森 (2,4) 森 (3,4) 海底都市(20000人) (4,4) 海底都市(15600人) (5,4) 海底都市(20000人) (6,4) 海底都市(16700人) (7,4) 海 (8,4) 海底都市(18700人) (9,4) 海底都市(20000人) (10,4) 海底都市(20000人) (11,4) 海底都市(20000人) (12,4) 海 (13,4) 荒地 (14,4) 工場(100000人規模) (15,4) 海
(0,5) 海(淺灘) (1,5) 森 (2,5) 森 (3,5) 海底都市(20000人) (4,5) 海底都市(14800人) (5,5) 海底消防署 (6,5) 海底都市(20000人) (7,5) 海底都市(20000人) (8,5) 海底都市(20000人) (9,5) 海底都市(20000人) (10,5) 海底消防署 (11,5) 海底都市(20000人) (12,5) 海底都市(20000人) (13,5) 巨大工場-北西 (14,5) 廉價記念碑 (15,5) 巨大大樓-北東
(0,6) 超巨大都市(農場) (1,6) 超巨大都市(農場) (2,6) 海(淺灘) (3,6) 海底都市(20000人) (4,6) 海底都市(20000人) (5,6) 海底都市(20000人) (6,6) 海風船 (7,6) 海 (8,6) 海底都市(20000人) (9,6) 海底都市(20000人) (10,6) 海底都市(20000人) (11,6) 海底都市(20000人) (12,6) 海 (13,6) 巨大工場-南東 (14,6) 巨大大樓-南西 (15,6) 海
(0,7) 超巨大都市(農場) (1,7) 超巨大都市(中心) (2,7) 超巨大都市(農場) (3,7) 海風船 (4,7) 海底都市(20000人) (5,7) 海底都市(20000人) (6,7) 海底都市(20000人) (7,7) 海 (8,7) 海 (9,7) 海底都市(20000人) (10,7) 海底都市(20000人) (11,7) 海底都市(20000人) (12,7) 海 (13,7) 海(淺灘) (14,7) 荒地 (15,7) 荒地
(0,8) 超巨大都市(農場) (1,8) 超巨大都市(農場) (2,8) 海(淺灘) (3,8) 海(淺灘) (4,8) 海 (5,8) 海 (6,8) 海風船 (7,8) 海 (8,8) 海 (9,8) 海底都市(20000人) (10,8) 海底都市(20000人) (11,8) 海底都市(20000人) (12,8) 海 (13,8) 荒地 (14,8) 荒地 (15,8) 荒地
(0,9) 海 (1,9) 超巨大都市(農場) (2,9) 超巨大都市(農場) (3,9) 海 (4,9) 海 (5,9) 海 (6,9) 海 (7,9) 海 (8,9) 海 (9,9) 海底都市(17300人) (10,9) 海底都市(20000人) (11,9) 海底都市(20000人) (12,9) 海底都市(20000人) (13,9) 海 (14,9) 荒地 (15,9) 森
(0,10) 超巨大都市(農場) (1,10) 超巨大都市(中心) (2,10) 超巨大都市(農場) (3,10) 海 (4,10) 海 (5,10) 海 (6,10) 海 (7,10) 海 (8,10) 海底都市(18900人) (9,10) 海底都市(20000人) (10,10) 海底消防署 (11,10) 海底都市(20000人) (12,10) 海底都市(20000人) (13,10) 超巨大都市(農場) (14,10) 超巨大都市(農場) (15,10) 海
(0,11) 海(淺灘) (1,11) 超巨大都市(農場) (2,11) 超巨大都市(農場) (3,11) 海 (4,11) 海 (5,11) 海 (6,11) 海風船 (7,11) 海風船 (8,11) 海 (9,11) 海底都市(20000人) (10,11) 海底都市(20000人) (11,11) 海底都市(20000人) (12,11) 海底都市(20000人) (13,11) 超巨大都市(農場) (14,11) 超巨大都市(中心) (15,11) 超巨大都市(農場)
(0,12) 海(淺灘) (1,12) 森 (2,12) 海 (3,12) 海(淺灘) (4,12) 海(淺灘) (5,12) 海 (6,12) 海(淺灘) (7,12) 海(淺灘) (8,12) 海 (9,12) 海底都市(17800人) (10,12) 海底都市(19500人) (11,12) 海風船 (12,12) 山(採掘場200000人規模) (13,12) 超巨大都市(農場) (14,12) 超巨大都市(農場) (15,12) 海
(0,13) 海 (1,13) 超巨大都市(都市) (2,13) 超巨大都市(都市) (3,13) 海(淺灘) (4,13) 都市(18600人) (5,13) 都市(17900人) (6,13) 海風船 (7,13) 都市(18700人) (8,13) 村(1500人) (9,13) 海(淺灘) (10,13) 都市(17100人) (11,13) 都市(19400人) (12,13) 海(淺灘) (13,13) 超巨大都市(都市) (14,13) 超巨大都市(都市) (15,13) 海
(0,14) 超巨大都市(都市) (1,14) 超巨大都市(中心) (2,14) 超巨大都市(都市) (3,14) 都市(20000人) (4,14) 廉價記念碑 (5,14) 都市(20000人) (6,14) 都市(19200人) (7,14) 廉價記念碑 (8,14) 都市(12300人) (9,14) 都市(17800人) (10,14) 廉價記念碑 (11,14) 巨大都市-北東 (12,14) 超巨大都市(都市) (13,14) 超巨大都市(中心) (14,14) 超巨大都市(都市) (15,14) 森
(0,15) 海 (1,15) 超巨大都市(都市) (2,15) 超巨大都市(都市) (3,15) 海 (4,15) 都市(18800人) (5,15) 村(1900人) (6,15) 海(淺灘) (7,15) 都市(13600人) (8,15) 都市(10600人) (9,15) 山(採掘場200000人規模) (10,15) 都市(20000人) (11,15) 巨大都市-南西 (12,15) 海(淺灘) (13,15) 超巨大都市(都市) (14,15) 超巨大都市(都市) (15,15) 海
地下6(?,?)
(0,0) 地下空間(1,0) 地下出口(2,0) 地下空間
(0,1) 地下都市(10000人)(1,1) 地下梯子(2,1) 地下都市(10000人)
(0,2) 地下都市(10000人)(1,2) 地下梯子(2,2) 地下都市(10000人)

未命名島的近況
=====[ 第 43821 回合 ]================================================
未命名島犯罪率變高
未命名島執行誘致活動
=====[ 第 43820 回合 ]================================================
未命名島獲得農業王
未命名島(5, 5)執行海底消防署建設
=====[ 第 43819 回合 ]================================================
未命名島(5, 5)海底消防署因為發生火災而壞滅。
未命名島(6, 4)海底都市發出濃煙、靠著英勇的消防隊員才沒讓火災發生。
未命名島執行誘致活動
=====[ 第 43818 回合 ]================================================
未命名島(9, 4)海底都市發出濃煙、靠著英勇的消防隊員才沒讓火災發生。
未命名島(6, 6)海底都市發出濃煙、靠著英勇的消防隊員才沒讓火災發生。
未命名島(7, 4)海底都市因為發生火災而壞滅。
未命名島(0, 0)海賊船 離開了島的領海。
未命名島執行誘致活動
=====[ 第 43817 回合 ]================================================
未命名島(0, 0)出現海賊船!!
未命名島犯罪率變高
未命名島雨量充足、樹木獲得滋潤。
未命名島執行誘致活動
=====[ 第 43816 回合 ]================================================
未命名島執行誘致活動
=====[ 第 43815 回合 ]================================================
未命名島(10, 4)海底都市發出濃煙、靠著英勇的消防隊員才沒讓火災發生。
未命名島(9, 4)海底都市發出濃煙、靠著英勇的消防隊員才沒讓火災發生。
未命名島犯罪率變高
未命名島執行誘致活動
=====[ 第 43814 回合 ]================================================
未命名島(3, 5)海底都市發出濃煙、靠著英勇的消防隊員才沒讓火災發生。
未命名島執行誘致活動
未命名島凶作
=====[ 第 43813 回合 ]================================================
未命名島(11, 7)海底都市發出濃煙、靠著英勇的消防隊員才沒讓火災發生。
未命名島(12, 4)出現海風船!!
未命名島執行誘致活動
=====[ 第 43812 回合 ]================================================
未命名島(9, 11)海底都市發出濃煙、靠著英勇的消防隊員才沒讓火災發生。
未命名島執行誘致活動
=====[ 第 43811 回合 ]================================================
未命名島雨量充足、樹木獲得滋潤。
未命名島執行誘致活動
=====[ 第 43810 回合 ]================================================
未命名島執行誘致活動
未命名島大豊作

島占有數表
島名個數割合
自島256 100%

究想的箱庭「一步一步的箱庭進化論」version5.54e
管理者:台中人2000()
改造元:究想箱庭開發(http://www8.plala.or.jp/nayupon/)
箱庭諸島的首頁(http://t.pos.to/hako/)
畫像配布元:K.Y studio/ Hakoniwa R.A./ 箱庭QooLand/ P L U S +
CPU(0.08) : user(0.07) system(0.01)