箱庭諸島腳本配布元 / 箱庭Java腳本版 配布元 / 最近的出來事 / 排行榜 / 個人資料 / 說明書 / 討論區 / 首頁 /

歡迎參觀「無名島」!!
返回
成績 天候 資產 一次產業 二次產業 三次產業 軍事力
順 位 9(34) 今日 資金 推定82000億圓 農業規模 10000人 工場 430000人 商業 380000人 飛彈發射可能數 機密
總人口 297300人 明日 大晴天 食料 8104600噸 養殖場規模 沒有 80000人 兵器量 1053万噸
宇宙民 明後日 濃霧 礦石 9999噸 採掘場 320000人 發射飛彈數 機密
面積 5300万坪 濕度 3 原油 780万桶 食料最大生產 10000噸 總職數 1220000人 總獲得經驗值 50
(0,0) 海 (1,0) 海 (2,0) 海 (3,0) 海 (4,0) 海 (5,0) 海 (6,0) 海 (7,0) 海 (8,0) 海 (9,0) 海 (10,0) 海 (11,0) 海 (12,0) 海 (13,0) 海 (14,0) 海 (15,0) 海
(0,1) 海 (1,1) 海 (2,1) 海 (3,1) 海 (4,1) 海 (5,1) 海 (6,1) 海 (7,1) 海 (8,1) 海 (9,1) 海 (10,1) 海 (11,1) 海 (12,1) 海 (13,1) 海 (14,1) 海 (15,1) 海
(0,2) 海 (1,2) 海 (2,2) 海 (3,2) 海 (4,2) 海 (5,2) 海 (6,2) 海 (7,2) 海 (8,2) 大型漁船(H3)(特殊) (9,2) 海 (10,2) 海 (11,2) 海 (12,2) 海 (13,2) 海 (14,2) 海 (15,2) 海
(0,3) 森 (1,3) 荒地 (2,3) 海 (3,3) 海 (4,3) 海 (5,3) 海 (6,3) 海 (7,3) 海 (8,3) 海 (9,3) 海 (10,3) 海 (11,3) 海 (12,3) 海 (13,3) 海 (14,3) 海 (15,3) 海
(0,4) 山(採掘場200000人規模) (1,4) 荒地 (2,4) 海 (3,4) 海 (4,4) 海 (5,4) 海(淺灘) (6,4) 海 (7,4) 海(淺灘) (8,4) 海(淺灘) (9,4) 港(40000人規模) (10,4) 大型漁船(H3)(特殊) (11,4) 海 (12,4) 海 (13,4) 海 (14,4) 海 (15,4) 海
(0,5) 荒地 (1,5) 荒地 (2,5) 海 (3,5) 海 (4,5) 海(淺灘) (5,5) 荒地 (6,5) 海(淺灘) (7,5) 海(淺灘) (8,5) 荒地 (9,5) 森 (10,5) 港(40000人規模) (11,5) 海(淺灘) (12,5) 海 (13,5) 海 (14,5) 海 (15,5) 海
(0,6) 海 (1,6) 海 (2,6) 海 (3,6) 海 (4,6) 海(淺灘) (5,6) 都市(10400人) (6,6) 山(採掘場100000人規模) (7,6) 都市(10700人) (8,6) 發射記念碑 (9,6) 森 (10,6) 海 (11,6) 海 (12,6) 海 (13,6) 海 (14,6) 海 (15,6) 海
(0,7) 海 (1,7) 海 (2,7) 海 (3,7) 海 (4,7) 荒地 (5,7) 都市(10600人) (6,7) 石碑 (7,7) 都市(10900人) (8,7) 都市(12800人) (9,7) 森 (10,7) 海 (11,7) 海 (12,7) 海 (13,7) 海 (14,7) 海 (15,7) 海
(0,8) 海 (1,8) 海 (2,8) 海 (3,8) 海 (4,8) 海 (5,8) 都市(10600人) (6,8) 都市(11400人) (7,8) 都市(10800人) (8,8) 森 (9,8) 石碑 (10,8) 荒地 (11,8) 荒地 (12,8) 海 (13,8) 海 (14,8) 海 (15,8) 海
(0,9) 海 (1,9) 海 (2,9) 海 (3,9) 海 (4,9) 海(淺灘) (5,9) 荒地 (6,9) 發射台(LV1) (7,9) 巨大工場-西 (8,9) 巨大工場-東 (9,9) 森 (10,9) 荒地 (11,9) 戰鬥之碑 (12,9) 海(淺灘) (13,9) 海 (14,9) 海 (15,9) 海
(0,10) 海 (1,10) 海 (2,10) 海 (3,10) 海 (4,10) 平地 (5,10) 荒地 (6,10) 荒地 (7,10) 商業大樓(190000人規模) (8,10) 商業大樓(190000人規模) (9,10) 森 (10,10) 廉價記念碑 (11,10) 荒地 (12,10) 荒地 (13,10) 海(淺灘) (14,10) 海 (15,10) 海
(0,11) 海 (1,11) 海 (2,11) 海 (3,11) 海 (4,11) 海 (5,11) 荒地 (6,11) 海(淺灘) (7,11) 海(淺灘) (8,11) 海(淺灘) (9,11) 荒地 (10,11) 海 (11,11) 荒地 (12,11) 荒地 (13,11) 山(採掘場20000人規模) (14,11) 荒地 (15,11) 荒地
(0,12) 海 (1,12) 海 (2,12) 海底都市(15800人) (3,12) 海底都市(16000人) (4,12) 海底都市(13000人) (5,12) 海底都市(13000人) (6,12) 海 (7,12) 海 (8,12) 海 (9,12) 海 (10,12) 海 (11,12) 海 (12,12) 海(淺灘) (13,12) 海(淺灘) (14,12) 海 (15,12) 森
(0,13) 海 (1,13) 海 (2,13) 海底都市(13400人) (3,13) 海底記念碑 (4,13) 海底都市(13700人) (5,13) 海底記念碑 (6,13) 海底都市(12400人) (7,13) 海 (8,13) 海 (9,13) 海 (10,13) 海 (11,13) 海 (12,13) 海 (13,13) 海 (14,13) 海 (15,13) 海
(0,14) 海 (1,14) 海 (2,14) 海底都市(13000人) (3,14) 海底都市(12800人) (4,14) 海底都市(13000人) (5,14) 海底都市(13000人) (6,14) 海 (7,14) 海 (8,14) 海 (9,14) 海 (10,14) 海 (11,14) 海 (12,14) 海 (13,14) 海 (14,14) 海 (15,14) 海
(0,15) 海 (1,15) 海 (2,15) 海 (3,15) 海 (4,15) 海 (5,15) 大型漁船(H3)(特殊) (6,15) 海 (7,15) 海 (8,15) 海 (9,15) 海 (10,15) 海 (11,15) 海 (12,15) 海 (13,15) 海 (14,15) 海 (15,15) 海
地下6(?,?)
(0,0) 地下空間(1,0) 地下出口(2,0) 地下空間
(0,1) 地下都市(10000人)(1,1) 地下梯子(2,1) 地下都市(10000人)
(0,2) 地下都市(10000人)(1,2) 地下梯子(2,2) 地下工場
地下7(?,?)
(0,0) 地下空間(1,0) 地下出口(2,0) 地下空間
(0,1) 地下都市(10000人)(1,1) 地下梯子(2,1) 地下都市(10000人)
(0,2) 地下都市(10000人)(1,2) 地下梯子(2,2) 地下農場

無名島的近況
=====[ 第 43117 回合 ]================================================
無名島(13, 11)執行採掘場整備
=====[ 第 43116 回合 ]================================================
無名島犯罪率變高
無名島(13, 11)執行採掘場整備
=====[ 第 43115 回合 ]================================================
無名島(7, 10)執行商業大樓整備
無名島豊作
=====[ 第 43114 回合 ]================================================
無名島(7, 10)執行商業大樓整備
=====[ 第 43113 回合 ]================================================
無名島雨量充足、樹木獲得滋潤。
無名島(7, 10)執行商業大樓整備
=====[ 第 43112 回合 ]================================================
無名島(7, 10)執行商業大樓整備
=====[ 第 43111 回合 ]================================================
無名島、將怪獸伊諾拉鬼魂作為餌的存貨。
無名島雨量充足、樹木獲得滋潤。
無名島(7, 10)執行商業大樓整備
無名島無名島(0, 0)地點發射1發發射怪獸誘導彈。(命中1、無害0、天候0、防衛0)
回收 怪獸伊諾拉鬼魂的殘骸、獲利 300億圓
--- 命中 (8, 5)怪獸伊諾拉鬼魂怪獸伊諾拉鬼魂氣力用盡、倒地不起。
=====[ 第 43110 回合 ]================================================
無名島出現怪獸伊諾拉鬼魂!!(8, 5)都市被破壞。
無名島(7, 10)執行商業大樓整備
=====[ 第 43109 回合 ]================================================
無名島(7, 10)執行商業大樓整備
=====[ 第 43108 回合 ]================================================
無名島(7, 10)執行商業大樓整備
=====[ 第 43107 回合 ]================================================
無名島雨量充足、樹木獲得滋潤。
無名島(8, 10)執行商業大樓整備
=====[ 第 43106 回合 ]================================================
無名島犯罪率變高
無名島(8, 10)執行商業大樓整備

島占有數表
島名個數割合
自島256 100%

究想的箱庭「一步一步的箱庭進化論」version5.54e
管理者:台中人2000()
改造元:究想箱庭開發(http://www8.plala.or.jp/nayupon/)
箱庭諸島的首頁(http://t.pos.to/hako/)
畫像配布元:K.Y studio/ Hakoniwa R.A./ 箱庭QooLand/ P L U S +
CPU(0.06) : user(0.05) system(0.01)