陣營的履歷
| 回合 |
占 有 率 |
| 44940 | 無所屬 (100%) |
| 44941 | 無所屬 (100%) |
| 44942 | 無所屬 (100%) |
| 44943 | 無所屬 (100%) |
| 44944 | 無所屬 (100%) |
| 44945 | 無所屬 (100%) |
| 44946 | 無所屬 (100%) |
| 44947 | 無所屬 (100%) |
| 44948 | 無所屬 (100%) |
| 44949 | 無所屬 (100%) |
| 44950 | 無所屬 (100%) |
| 44951 | 無所屬 (100%) |
※ 占有率、人口算出。
過去的資料
[最新] [44920] [44900] [44880] [44860] [44840]
CPU(0) : user(0) system(0)