陣營的履歷
回合 |
占 有 率 |
43940 | 無所屬 (100%) |
43941 | 無所屬 (100%) |
43942 | 無所屬 (100%) |
43943 | 無所屬 (100%) |
43944 | 無所屬 (100%) |
43945 | 無所屬 (100%) |
43946 | 無所屬 (100%) |
43947 | 無所屬 (100%) |
43948 | 無所屬 (100%) |
※ 占有率、人口算出。
過去的資料
[最新] [43920] [43900] [43880] [43860] [43840]
CPU(0) : user(0) system(0)