陣營的履歷
| 回合 |
占 有 率 |
| 44620 | 無所屬 (100%) |
| 44621 | 無所屬 (100%) |
| 44622 | 無所屬 (100%) |
| 44623 | 無所屬 (100%) |
| 44624 | 無所屬 (100%) |
| 44625 | 無所屬 (100%) |
| 44626 | 無所屬 (100%) |
| 44627 | 無所屬 (100%) |
| 44628 | 無所屬 (100%) |
| 44629 | 無所屬 (100%) |
| 44630 | 無所屬 (100%) |
| 44631 | 無所屬 (100%) |
※ 占有率、人口算出。
過去的資料
[最新] [44600] [44580] [44560] [44540] [44520]
CPU(0) : user(0) system(0)