| 島名 | 怪獸名 | 外觀 | 元怪獸 | 勝數 | 負數 | 成長 | HP | 攻擊 | 守備 | 回避 | 命中 | 狀況 | 餌 |
| 羅亞島 | ふよよに | 死亡伊諾拉 | 3422 | 7 | 老年 | 40/40 | 186 | 60 | 169 | 200 | 自島 | 無 | |
| 島名 | 怪獸名 | 外觀 | 元怪獸 | 勝數 | 負數 | 成長 | HP | 攻擊 | 守備 | 回避 | 命中 | 狀況 | 餌 |
| 卡加布烈島 | 伊諾拉(名前未設定) | 伊諾拉 | 0 | 0 | 幼年 | 19/19 | 2 | 1 | 3 | 2 | 自島 | 填海伊諾拉 | |
| 島名 | 怪獸名 | 外觀 | 元怪獸 | 勝數 | 負數 | 成長 | HP | 攻擊 | 守備 | 回避 | 命中 | 狀況 | 餌 |
| 白砂島 | 伊諾拉(名前未設定) | 伊諾拉 | 7 | 3422 | 老年 | 40/40 | 10 | 0 | 10 | 10 | 自島 | 金屬伊諾拉 | |
| 島名 | 怪獸名 | 外觀 | 元怪獸 | 勝數 | 負數 | 成長 | HP | 攻擊 | 守備 | 回避 | 命中 | 狀況 | 餌 |
| 蒼穹島 | 蒼 | 宇宙怪獸(赤) | 0 | 21 | 老年 | 40/40 | 38 | 12 | 38 | 37 | 自島 | 無 | |
| 島名 | 怪獸名 | 外觀 | 元怪獸 | 勝數 | 負數 | 成長 | HP | 攻擊 | 守備 | 回避 | 命中 | 狀況 | 餌 |
| 阿島 | ( ิ◕㉨◕ ิ) | 宇宙怪獸(青) | 0 | 0 | 老年 | 19/19 | 38 | 9 | 34 | 38 | 自島 | 無 |
點擊島的名前、可以進入觀光。
表示的怪獸能力值是怪獸的個人能力。實際戰鬥元怪獸的能力會有增減。
戰鬥有導入隨機的數值所以能力不能完全決定勝敗。